
Golfweek reastas viimase 25 aasta 25 raskeimat suurvõistlust ja esikohal on 1999. aasta British Open, mis peeti Carnoustie väljakul. Sobilik, kuna ka järgmise nädala British Open seal peetakse. Viimati peeti British Open seal 2007. aastal.
19-aastane Sergio Garcia lahkus 1999. aasta British Openi avapäeval nuttes, ema käekõrval, sest tulemus oli +18. Selle edetabeli 25 võistlusest on ta osalenud 21 võistlusel.
1999. aasta British Openist mäletatakse aga enim Jean Van De Velde 18. rada pühapäeval. Tal oli kolmelöögine edu, aga ta tegi triple bogey ja kaotas kohamängudes Paul Lawriele.
ASOP tabelis on average shots over par ehk keskmine löökidearv üle par’i.
Rada | Aasta | Võistlus | ASOP |
---|---|---|---|
Carnoustie | 1999 | British Open | 5.82 |
Oakmont | 2007 | U.S. Open | 5.70 |
Winged Foot | 2006 | U.S. Open | 4.99 |
Bethpage Black | 2002 | U.S. Open | 4.91 |
Royal Birkdale | 2008 | British Open | 4.87 |
Shinnecock Hills | 2018 | U.S. Open | 4.65 |
Pinehurst No. 2 | 1999 | U.S. Open | 4.55 |
Merion | 2013 | U.S. Open | 4.55 |
The Olympic Club | 1998 | U.S. Open | 4.49 |
Pebble Beach | 2000 | U.S. Open | 4.35 |
Oakland Hills | 2008 | PGA Championship | 4.31 |
Oak Hill | 2003 | PGA Championship | 4.31 |
Pinehurst No. 2 | 2005 | U.S. Open | 4.17 |
Shinnecock Hills | 2004 | U.S. Open | 4.07 |
Royal Birkdale | 1998 | British Open | 4.02 |
Pebble Beach | 2010 | U.S. Open | 3.98 |
Royal St. George’s | 2003 | British Open | 3.80 |
Torrey Pines | 2008 | U.S. Open | 3.71 |
Congressional | 1997 | U.S. Open | 3.65 |
Oakmont | 2016 | U.S. Open | 3.56 |
Shinnecock Hills | 1995 | U.S. Open | 3.52 |
Muirfield | 2013 | British Open | 3.48 |
Southern Hills | 2001 | U.S. Open | 3.27 |
Golfiportaal on kõigile, kes peavad lugu kvaliteetsest vabast ajast, hindavad tervist ja sportlikku eluviisi, tahavad nautida kaunist loodust ning huvituvad golfist.