
CBS-i ülekannet Nationali viimasest päevast 1. juulil vaatas 3,6 miljonit inimest võrreldes 1,9 miljoniga aasta varem. Tiger Woods tuli turniiril 4. kohale.
See oli turniiri suurim televaatajate arv pärast 2012. aastat, kui Woods võitis. Siis oli see AT&T National, tänavu aga Quicken Loans National. 2007. aastal alguse saanud Nationali järgmisel aastal enam ei peeta.
Pühapäeva eelsaadet Golf Channelis vaatas 1,3 miljonit inimest ehk 162 protsenti enam võrreldes 2017. aastaga.
Woods on kergitanud tänavu kõikide turniiride vaatajanumbreid, välja arvatud Memoriali viimast päeva, mis peeti vihma vältimiseks kavatsetust varem.
Turniir | Tigeri koht | Päev | Vaatajad | +/- | Kanal |
---|---|---|---|---|---|
Torrey Pines | T23 | Pühapäev | 4.06M | +32% | CBS |
Honda Classic | 12. | Pühapäev | 4.01M | +45% | CBS |
Tampa Bay | T2 | Pühapäev | 6.91M | +201% | NBC |
Bay Hill | T5 | Pühapäev | 4.96M | +134% | NBC |
Masters | T32 | Pühapäev | 13.03M | +18% | CBS |
Quail Hollow | T55 | Pühapäev | 2.90M | +36% | CBS |
The Players | T11 | Pühapäev | 5.77M | +56% | NBC |
The Memorial | T23 | Pühapäev* | 2.35M | -16% | CBS |
U.S. Open | CUT | Neljapäev | 2.15M | +41% | FOX |
The National | T4 | Pühapäev | 3.58M | +89% | CBS |
VAATA VIDEOT!
Golfiportaal on kõigile, kes peavad lugu kvaliteetsest vabast ajast, hindavad tervist ja sportlikku eluviisi, tahavad nautida kaunist loodust ning huvituvad golfist.