
Angela Stanford võitis Evian-les-Bainsis 16. septembril lõppenud Evian Championshipi ja 577 500 dollarit. Ta on 11. naine LPGA ajaloos, kes on teeninud üle 11 miljoni dollari. 40-aastane Stanford on vanuselt teine vanim LPGA suurturniiri võitja Fay Crockeri järel, kes võitis 1955. aastal US Openi ja oli ka 40, kuid kuu vanem.
Neljanda päeva hommikut alustas liidrina Amy Olson (-14) Sei Young Kimi (-12) ees. Stanford tegi lõpupäeva 15. rajal eagle’i ja läks Olsoniga esikohta jagama, kuid tegi 16. rajal kohe double bogey. 17. raja birdie aitas ta taas ühe löögi kaugusele. Kui lõpurajal jäi birdie tulemata ja Stanford pidi leppima par’iga, purskus ta nutma, Olson aga tegi lõpus double bogey. Stanford tahtis uuesti nutma hakata, aga nüüd juba rõõmust.
Stanfordi viimase päeva 68 andis tulemuseks -12, Olsoni 74 andis tulemuseks -11. Olson jäi teist kohta jagama Austin Ernsti, Mo Martini ja Kimiga. Olson uuris alles lõpurajal oma vennalt, kes on tema caddie, mitmendal kohal ta on.
Stanford oli napilt võiduta jäänud 2003 US Openil, kus ta kaotas kohamängus Hilary Lunkele. Eviani võidu pühendas ta emale, kes sai 2009. aastal jagu vähist, aga tänavu suvel tuli vähk tagasi.
Evian Championshipist sai LPGA viies suurturniir 2013. aastal. Stanford on tänavune esimene suurturniiri võitja Ameerikast. Teised võitjad on tulnud Rootsist, Taist, Lõuna-Koreast ja Inglismaalt.
Mängijate tulemused ja auhinnaraha:
1: Angela Stanford, -12, $577,500
T-2: Austin Ernst, -11, $244,615
T-2: Mo Martin, -11, $244,615
T-2: Sei Young Kim, -11, $244,615
T-2: Amy Olson, -11, $244,615
T-6: Ryann O’Toole, -10, $121,293
T-6: Jeongeun Lee, -10, $121,293
T-8: Jessica Korda, -9, $91,949
T-8: Inbee Park, -9, $91,949
T-10: Lydia Ko, -8, $69,096
T-10: Brooke Henderson, -8, $69,096
T-10: So Yeon Ryu, -8, $69,096
T-10: Katherine Kirk, -8, $69,096
T-10: Mi Hyang Lee, -8, $69,096
15: Wei-Ling Hsu, -7, $56,732
T-16: Minjee Lee, -6, $47,995
T-16: Chella Choi, -6, $47,995
T-16: In Gee Chun, -6, $47,995
T-16: Jenny Shin, -6, $47,995
T-16: Nasa Hataoka, -6, $47,995
T-16: Georgia Hall, -6, $47,995
T-22: Lindy Duncan, -5, $41,083
T-22: Charley Hull, -5, $41,083
T-24: Megan Khang, -4, $38,051
T-24: Eun-Hee Ji, -4, $38,051
T-26: Lizette Salas, -3, $32,056
T-26: Jin Young Ko, -3, $32,056
T-26: Pannarat Thanapolboonyaras, -3, $32,056
T-26: Pernilla Lindberg, -3, $32,056
T-26: Jane Park, -3, $32,056
T-26: Morgan Pressel, -3, $32,056
T-26: Maria Torres, -3, $32,056
T-33: Azahara Munoz, -2, $26,084
T-33: Caroline Masson, -2, $26,084
T-33: Carlota Ciganda, -2, $26,084
36: Ariya Jutanugarn, -1, $24,062
T-37: Sandra Gal, E, $20,835
T-37: Jeong Eun Lee, E, $20,835
T-37: Alena Sharp, E, $20,835
T-37: Emma Talley, E, $20,835
T-37: Thidapa Suwannapura, E, $20,835
T-37: Anne Van Dam, E, $20,835
43: Ally McDonald, +1, $17,997
T-44: Anna Nordqvist, +2, $16,335
T-44: Moriya Jutanugarn, +2, $16,335
T-44: (amatöör) Rachel Heck, +2
T-44: Shanshan Feng, +2, $16,335
T-44: Brittany Altomare, +2, $16,335
T-49: Brittany Marchand, +3, $13,811
T-49: Brittany Lincicome, +3, $13,811
T-49: Hyo Joo Kim, +3, $13,811
T-49: Jennifer Song, +3, $13,811
T-49: Amy Yang, +3, $13,811
T-54: Jaye Marie Green, +4, $11,933
T-54: Brittany Lang, +4, $11,933
T-54: Paula Creamer, +4, $11,933
T-54: Caroline Hedwall, +4, $11,933
58: Marina Alex, +5, $10,956
T-59: Bronte Law, +6, $10,369
T-59: Mariajo Uribe, +6, $10,369
T-61: Nelly Korda, +7, $9,488
T-61: Gaby Lopez, +7, $9,488
T-61: Benyapa Niphatsophon, +7, $9,488
T-61: Pornanong Phatlum, +7, $9,488
T-65: Camille Chevalier, +8, $8,901
T-65: Dani Holmqvist, +8, $8,901
T-67: Daniela Darquea, +9, $8,511
T-67: Christina Kim, +9, $8,511
T-69: Celine Boutier, +10, $8,118
T-69: Angel Yin, +10, $8,118
71: Sherman Santiwiwatthanaphong, +13, $7,826
72: Peiyun Chien, +15, $7,729
Golfiportaal on kõigile, kes peavad lugu kvaliteetsest vabast ajast, hindavad tervist ja sportlikku eluviisi, tahavad nautida kaunist loodust ning huvituvad golfist.